| 日 付 | 曜 日 | 体育室 |
| 午 前 | 午後1 | 午後2 | 夜 間 |
| 1 | 日 | × | 個人利用 (バドミントン/バレーボール) | × | × |
| 2 | 月 | × | × | 個人利用 (バスケットボール/ 車いすバスケットボール) | × |
| 3 | 火・祝 | × | × | × | × |
| 4 | 水・祝 | × | × | × | × |
| 5 | 木・祝 | 第17回堺市障害者スポーツ大会 総合開会式・陸上競技 開催のため休館 |
| 6 | 金 | 休館日(振替休館) |
| 7 | 土 | × | × | × | × |
| 8 | 日 | × | × | × | 個人利用 (フライングディスク/ ダンス・体操等) |
| 9 | 月 | × | × | 個人利用 (卓球) | × |
| 10 | 火 | 休館日 |
| 11 | 水 | × | × | × | × |
| 12 | 木 | × | 個人利用 (ボッチャ) | × | × |
| 13 | 金 | 個人利用 (バスケットボール/ 車いすバスケットボール) | × | × | × |
| 14 | 土 | × | × | × | × |
| 15 | 日 | × | × | × | × |
| 16 | 月 | 個人利用 (卓球) | × | × | × |
| 17 | 火
| 休館日 |
| 18 | 水 | × | × | 個人利用 (ボッチャ) | × |
| 19 | 木 | × | 個人利用 (バトミントン/バレーボール) | × | × |
| 20 | 金 | 個人利用 (フライングディスク/ ダンス・体操等) | × | × | × |
| 21 | 土 | × | × | × | × |
| 22 | 日 | × | × | × | × |
| 23 | 月 | × | 個人利用 (卓球) | × | × |
| 24 | 火 | 休館日 |
| 25 | 水 | × | × | × | × |
| 26 | 木 | × | × | × | × |
| 27 | 金 | 個人利用 (ボッチャ) | × | × | × |
| 28 | 土 | × | × | × | 個人利用 (バトミントン/バレーボール) |
| 29 | 日 | × | 個人利用 (フライングディスク/ ダンス・体操等) | × | × |
| 30 | 月 | × | × | 個人利用 (バスケットボール/ 車いすバスケットボール) | × |
| 31 | 火 | 休館日 |